| ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA PARA LA VICTORIA |
| 1 .- | | ALLENDE JOSÉ ANGEL |
| 2 .- | | ALMADA JUAN CARLOS DE LOS S. |
| 3 .- | | BAÉZ FERNANDO DANIEL |
| 4 .- | | BARRANDEGUY RAUL ENRIQUE |
| 5 .- | | BUSTI JORGE PEDRO |
| 6 .- | | CALZA NELIO HIGINIO |
| 7 .- | | CARAMELLE EDA RAQUEL |
| 8 .- | | CARLÍN MIGUEL AUGUSTO |
| 9 .- | | CHIESA MANUELA TOMASA |
| 10 .- | | CRESTO JUAN CARLOS |
| 11 .- | | DÍAZ GUSTAVO EDUARDO |
| 12 .- | | FEDERIK JULIO ALBERTO |
| 13 .- | | GASTALDI LAURA INES |
| 14 .- | | HEYDE MARIO RICARDO |
| 15 .- | | KUNATH SIGRID ELISABETH |
| 16 .- | | MÁRQUEZ LUIS |
| 17 .- | | MARTINEZ GUILLERMO |
| 18 .- | | MOTTA HÉCTOR |
| 19 .- | | PEREZ MARÍA CELESTE |
| 20 .- | | ROMERO ROSARIO MARGARITA |
| 21 .- | | SALOMON JORGE |
| 22 .- | | SCHOENFELD ZULEMA ESTELA |
| 23 .- | | TALEB RAÚL ABRAHAM |
|
| UNIÓN CIVICA RADICAL (UCR) |
| 24 .- | | ALLENDE DE LÓPEZ CLIDIA ALBA |
| 25 .- | | ARRALDE JUAN CARLOS |
| 26 .- | | BRASESCO LUIS AGUSTIN |
| 27 .- | | CEPEDA SILVINA |
| 28 .- | | DE PAOLI GRISELDA LILIANA |
| 29 .- | | GUY RAÚL DARÍO |
| 30 .- | | MONGE JORGE DANIEL |
| 31 .- | | ROGEL FABIAN |
| 32 .- | | VILLAVERDE RUBEN |
|
| COALICIÓN CÍVICA / PARTIDO SOCIALISTA |
| 33 .- | | ACHARTA EMILIANO |
| 34 .- | | DE LA CRUZ DE ZABAL ADRIANA |
| 35 .- | | DÍAZ CARLOS |
| 36 .- | | GIANFELICI DARÍO ROQUE |
| 37 .- | | HAIEK MARÍA MARCELA |
| 38 .- | | REGGIARDO SANTIAGO |
| 39 .- | | SCHVARTZMAN AMÉRICO |
| 40 .- | | ZABALA GREGORIO DANIEL |
|
| ALIANZA VIVA ENTRE RÍOS |
| 41 .- | | ALASINO AUGUSTO JOSÉ M. |
| 42 .- | | MARTINEZ MARCIANO |
| 43 .- | | PASQUALINI FLAVIA E |
| 44 .- | | PESUTO HERMO LUIS |
|
| RECREAR PARA EL CRECIMIENTO |
| 45 .- | | ACEVEDO MIÑO MARTÍN JULIÁN |